Колчестер Юнайтед — Аккрингтон Стэнли. Вторая лига, 25-й тур, регулярный сезон, 14.04.2026 21:45
Форма команд
За последние 10 встреч домашняя команда имеет 3 победы, 2 ничьи и 5 поражений; недавняя убедительная победа над Суиндоном дома со счётом 3-0 добавляет уверенности.
Последние 10 матчей: 1 победа, 2 ничьи, 7 поражений. Очень слабая форма, проиграли 4 из последних 5 матчей.
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | З | П | +/- | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бромли | 43 | 23 | 14 | 6 | 68 | 43 | +25 | 83 |
| 2 | Милтон-Кинс Донс | 43 | 22 | 13 | 8 | 79 | 43 | +36 | 79 |
| 3 | Кембридж Юнайтед | 42 | 21 | 14 | 7 | 62 | 31 | +31 | 77 |
| 4 | Ноттс Каунти | 43 | 23 | 7 | 13 | 71 | 49 | +22 | 76 |
| 5 | Суиндон Таун | 43 | 22 | 8 | 13 | 67 | 51 | +16 | 74 |
| 6 | Солфорд Сити | 43 | 23 | 5 | 15 | 57 | 50 | +7 | 74 |
| 7 | Честерфилд | 42 | 18 | 15 | 9 | 64 | 53 | +11 | 69 |
| 8 | Гримсби Таун | 41 | 19 | 11 | 11 | 62 | 45 | +17 | 68 |
| 9 | Барнет | 43 | 18 | 13 | 12 | 60 | 49 | +11 | 67 |
| 10 | Кру Александра | 43 | 19 | 9 | 15 | 63 | 53 | +10 | 66 |
| 11 | Олдем Атлетик | 42 | 17 | 14 | 11 | 52 | 36 | +16 | 65 |
| 12 | Уолсолл | 43 | 17 | 11 | 15 | 52 | 50 | +2 | 62 |
| 13 | Колчестер Юнайтед | 42 | 16 | 12 | 14 | 56 | 45 | +11 | 60 |
| 14 | Флитвуд Таун | 43 | 15 | 13 | 15 | 53 | 54 | -1 | 58 |
| 15 | Бристоль Роверс | 43 | 17 | 4 | 22 | 49 | 63 | -14 | 55 |
| 16 | Аккрингтон Стэнли | 42 | 14 | 9 | 19 | 41 | 48 | -7 | 51 |
| 17 | Джиллингем | 42 | 12 | 14 | 16 | 48 | 60 | -12 | 50 |
| 18 | Шрусбери Таун | 43 | 13 | 8 | 22 | 40 | 66 | -26 | 47 |
| 19 | Челтнем Таун | 41 | 12 | 10 | 19 | 48 | 67 | -19 | 46 |
| 20 | Транмир Роверс | 42 | 9 | 10 | 23 | 49 | 72 | -23 | 37 |
| 21 | Кроули Таун | 43 | 8 | 13 | 22 | 41 | 65 | -24 | 37 |
| 22 | Ньюпорт Каунти | 43 | 10 | 7 | 26 | 43 | 73 | -30 | 37 |
| 23 | Барроу | 42 | 8 | 9 | 25 | 40 | 68 | -28 | 33 |
| 24 | Харрогейт Таун | 43 | 8 | 9 | 26 | 35 | 66 | -31 | 33 |
Травмы
Оптимальный состав, значимых потерь нет.
Ротации состава у гостей, проблемы с реализацией моментов мешают результатам.
Личные встречи
За прошлые пять очных встреч Аккрингтон лидирует статистически (3 победы, 1 ничья, 1 победа Колчестера), но текущие формы команд существенно поменялись.
Анализ коэффициентов
Букмекеры дают 1.62 на победу Колчестера, что отражает текущий кризис гостей. Рынок сбалансирован по тоталам, но учитывая слабую атаку Аккрингтона, перекос в сторону ТБ кажется завышенным.
Прогноз на матч
Аккрингтон Стэнли находится в глубоком игровом кризисе (7 поражений в 10 матчах) и крайне слабо играет в гостях, имея низкий показатель забитых голов (0.5 за игру). Колчестер Юнайтед, напротив, получил заряд уверенности после разгрома Суиндона (3-0) и обладает преимуществом в свежести (4 дня отдыха против 3 у соперника). Учитывая разницу в классе текущей формы, победа Колчестера с преимуществом в 2 и более мяча является оправданным риском с высоким коэффициентом, так как гости редко способны навязать борьбу в выездных матчах текущего сезона.
Ставка: Ф1(-1.5)
Коэффициент: 2,75
🦇 BET-M — новая легальная БК в РФ с одними из самых выгодных условий прямо сейчас.
🔥 Бонус до 7 000₽ на первый депозит по промокоду AXISBET.








